Epoch:
Slot:
Status:
Proposed
Finalized
Time:
2024-12-18 13:33:12 +0000 UTC
(5 day. ago)
Proposer:
Block Root:
0x47c6a8db6022d0794fb7e4d759b841598c5f80fc629666d7547c08c105536d51
State Root:
0x02f580d0408f86611c7e7d36bff4a9fd00d130cb6a4eac871cc5f548e545607f
Signature:
0x8c21720b19ad8829629dbbb82e0635e0dcedd0aa2beb546f76e7ad36203fa6bfc97c7887b1d016666e7654fda36885f700ccf33500ba1884e89f42a7ebe6e81f6f123f9a97a3bae1cfb60c097431794d4f223c95d57bd7d6a0ab061469897bf1
RANDAO Reveal:
0x8f4496a4cebcceb49c539342e4ebf557144053f361155d72d1166765ba16ca6876191912101322bfab48b45b5981d04109aeeac598335a7431b1b16363e339f3618c6c8537585e1ae804e7f2295707985898efc6215c41e71d987fee7d579abf
Graffiti:
nimbus-reth-1
Eth Data:
Deposit Count:
723
Deposit Root:
0xed5cddbb0fe12676111a733587ece6c13916c40ede0ca724df956453b6f5d9f6
Sync Aggregate:
Participation:
98.24 %
Bits:
01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11110111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11110111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111101 01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10111111 11111111 11111111 11111011 01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111
Signature:
0xae319fe35f9d718c7d7c034180a892134ddef770059f32a2cb65ccb5c826e7329679bb207627f17dce8322fef893db981338a3b692996e0218739c441d01065c60387a70bd2756b695c9b4ba8d48bb3b347c2ca26e8e63493f5e1b3615fdec27
Execution Payload:
Block Number:
Parent Hash:
0x566ab1a414b5c50feafbd435b082d9bfe18aa7871cd750db9dd6317dc4b5b033
Fee Recipient:
Gas Used:
451298
Gas Limit:
36000000
Base fee per gas:
7
Transactions:
21
Timestamp:
2024-12-18 13:33:12 +0000 UTC
(5 day. ago)
Block Extra Data
reth/v1.1.2/linux
Attestations:
1
Voluntary Exits:
0
Slashings:
0 attester & 0 proposer slashings
Deposits:
0
Withdrawals:
16
BLS Address Changes:
0
Showing 21 Transactions
# | Hash | From | To | Method | Value | Call Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B | |
1 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B | |
2 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B | |
3 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B | |
4 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B | |
5 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
6 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
7 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
8 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
9 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
10 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
11 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
12 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
13 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
14 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
15 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
16 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
17 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
18 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
19 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
20 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH |
Showing 1 Attestations
Attestation 0
Slot:
Committee Index:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Aggregation Bits:
11111111 10111111 11111011 11111111 11111111 11111111 10111110 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10111111 11111110 11111111
11110111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 01111111 11111110 11011111
11111111 11111111 11111101 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111
11111011 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10111111
11111111 11111111 11110111 11111111 11110111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111101 11111111 11111111 11111111 11111111
11111110 11111111 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11011111
11111111 11111111 11111101 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111101 11101111 11101111 11111111 11111111 11011011 11111111
11111111 11111111 10111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11101111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111011 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111011 11111111 11111111
11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111101 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111101 11111111 11111111 11111111 11111011 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11110111 11111111 11111011 11111011 11111111 11011111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 10111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11110111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 01111111 11111111 11111111 11111011 11111101 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11101111 11111111 11101111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111011 11111111 11111111 11011011
11111111 11100111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11110111 11111111 11111111 11111111 11111011 11111111 11011011
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111101
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11101111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11101111
10111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 10111111 11111111 11111111 11111111 01111111 11111110
11111111 11111111 11101111 11111111 11111111 01111111 11111111 11111111
11011111 11011111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
01111111 11110111 11111011 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110
11111111 11111111 11111111 11111111 10111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111011 11111111
11111101 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 1
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10111111 11111110 11111111
11110111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 01111111 11111110 11011111
11111111 11111111 11111101 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111
11111011 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10111111
11111111 11111111 11110111 11111111 11110111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111101 11111111 11111111 11111111 11111111
11111110 11111111 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11011111
11111111 11111111 11111101 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111101 11101111 11101111 11111111 11111111 11011011 11111111
11111111 11111111 10111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11101111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111011 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111011 11111111 11111111
11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111101 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111101 11111111 11111111 11111111 11111011 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11110111 11111111 11111011 11111011 11111111 11011111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 10111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11110111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 01111111 11111111 11111111 11111011 11111101 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11101111 11111111 11101111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111011 11111111 11111111 11011011
11111111 11100111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11110111 11111111 11111111 11111111 11111011 11111111 11011011
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111101
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11101111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11101111
10111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 10111111 11111111 11111111 11111111 01111111 11111110
11111111 11111111 11101111 11111111 11111111 01111111 11111111 11111111
11011111 11011111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
01111111 11110111 11111011 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110
11111111 11111111 11111111 11111111 10111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111011 11111111
11111101 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 1
Included Validators:
Beacon Block Root:
Signature:
0x8e391396c4e042183492bcd27faa2bb4a6d073a4b69f2d424ef5d90da2511698c7b13d03e23f3f606550b65046564eae0cc5dc227d19f39037ec29c514b171e3b2515db53e69f9aa7f98098670dbb3126266cecfd0433ba561d7ebc199bff16c
Showing 16 Withdrawals
Showing 6 Blob sidecars
Blob Sidecar 0
KZG Commitment:
0xb5345091bb5135d893665281dc13c901d883ba3061b8ea3a97923ca03bd2543591f28fe56fd82558bec743ec7998c422
Blob Sidecar 1
KZG Commitment:
0x874732723815ccd60cbd913bfabf1f34cb711557266441e7047539be557614f29106d432be962f7e774312413c040e56
KZG Proof:
0xb6109c921c7b1e3029b4b6472cc17e33d24abcf74929f5171d66fa94c7727092efb70c4a2dfc065a810635390b234d2a
Data:
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...
Blob Sidecar 2
KZG Commitment:
0xb8755cec95339624d6eb06766a46e03afb926f7f3d145a58aac22280e5c579614f641a3beb01855d748e333ddb414ab7
Blob Sidecar 3
KZG Commitment:
0x86e7ac7ccd13473f80f3ba5b5f388e3847d5e068209d3df1d46cae431f8bd0a9123cc4eff40231789d67b212f8984ed1
Blob Sidecar 4
KZG Commitment:
0xa8476336728ffab802983edbc9799cc441d86f0f5cfca95603e16abbbd4cf65679a5dc685b600ba87cd2a8081919645b
Blob Sidecar 5
KZG Commitment:
0xb7103c4eeb663d5ac5fc45903cba814acccc38cc2fac1577cbb51cef03599b435c505a2ce7b939c876116e967f2c47e6