Epoch:
Slot:
Status:
Proposed
Finalized
Time:
2024-12-31 11:10:24 +0000 UTC
(38 day. ago)
Proposer:
Block Root:
0x66549449bd8795434cfdd12792d4e3817e48e96a0685871e8e7e79d98654cdb9
State Root:
0x31257333720915ca77ff91541f2e92bff236a2d13332c896e04ba23f937b6439
Signature:
0xaac656118acfe1cc5e38380b09e2c0af81d2fc60000197e518e563f43e94718f90aabaa540c163c8d10c393e3dc590c81981db8856e4dbbf73bb89b556de8b336695185cb77d625a5ad89a8076e1bf2ddb27dc8ba209366348ae3d1f3a12a34e
RANDAO Reveal:
0x918516d2f0fc6bcedcbd31c6fafeea5d8b78476761855d9e7133b1b88af0afbb392945f9aebe295e59a1d7e4cfc35df5069798c100749f23d328698f15ff1e4caccdba08390b25f730ca06b79d9402833e4dbcc1c653ff110055532532bef2fb
Graffiti:
teku-geth-4 TK297263b4GE37035c54
Eth Data:
Deposit Count:
91
Deposit Root:
0x75bbf64c8ae2e409d95df3187566ff1fadca475a7fff61b4b252047995703694
Sync Aggregate:
Participation:
96.88 %
Bits:
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10111111 11111111 11111111 11111101 11111111 11111111 11111111 11111101 11111111 11111111 10111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11010111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11110111 11111111 11111111 11111111 11111111 11011111 11101111 11111111 11111111 11111111 11110111 11111101 11011111 11111111 11111111 11111100 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111101
Signature:
0x8ba9acb6bb9631770574918747fb5bdbe95fa81bf5594d5b937b44501341a519cfc5997d8d14c87f67fd601c7c4b65900cc7be4af96b58a0e60b594d3ced96b5828df5590f4745142b345e528049459669051d1fa629da325d1fc71a179c06da
Execution Payload:
Block Number:
Parent Hash:
0xc9d40137e01310d09d7d45ff83b41878661ac76aab5ecc0b84ff8b65903c3384
Fee Recipient:
Gas Used:
2238380
Gas Limit:
36000000
Base fee per gas:
7
Transactions:
106
Timestamp:
2024-12-31 11:10:24 +0000 UTC
(38 day. ago)
Block Extra Data
؃�geth�go1.23.2�linux
Attestations:
1
Voluntary Exits:
0
Slashings:
0 attester & 0 proposer slashings
Deposits:
0
Withdrawals:
0
BLS Address Changes:
0
Showing 106 Transactions
# | Hash | From | To | Method | Value | Call Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
1 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
2 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
3 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
4 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
5 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
6 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
7 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
8 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
9 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
10 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
11 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
12 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
13 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
14 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
15 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
16 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
17 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
18 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
19 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
20 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
21 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
22 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
23 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
24 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
25 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
26 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
27 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
28 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
29 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
30 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
31 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
32 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
33 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
34 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
35 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
36 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
37 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
38 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
39 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
40 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
41 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
42 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
43 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
44 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
45 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
46 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
47 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
48 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
49 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
50 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
51 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
52 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
53 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
54 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
55 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
56 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
57 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
58 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
59 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
60 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
61 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
62 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
63 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
64 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
65 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
66 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
67 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
68 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
69 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
70 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
71 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
72 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
73 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
74 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
75 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
76 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
77 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
78 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
79 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
80 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
81 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
82 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
83 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
84 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
85 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
86 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
87 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
88 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
89 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
90 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
91 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
92 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
93 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
94 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
95 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
96 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
97 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
98 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
99 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
100 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B | |
101 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B | |
102 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B | |
103 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B | |
104 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B | |
105 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B |
Showing 1 Attestations
Attestation 0
Slot:
Committee Index:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Aggregation Bits:
11111011 11111111 11111011 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10111111 11111111 11111111
11111111 01111111 11011111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11010111 11111111 11111111 11111111 11001111 11111111 11111111 11111110
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11011111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111101 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 11111011 11111111 11111111
11111011 11110111 11111111 11011111 11011110 01111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11101111 01111111 11111111 11111111 11111111 11111111
01110111 11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11111111 01111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11010111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111
11111111 11110111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111101 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11101111 11111111
11101111 11011110 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 10111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111101 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111101
10110111 11111111 11111111 10111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11011111 11111111 11101111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11011101 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111101 11111111 11111111 11111111 11110110 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11011111 11111111 11111110 11111101
11111111 11101111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11110111
11111111 10111111 10111111 11111111 11111111 11111111 11011111 11101111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11110111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11101111 11111111 11111110 11101111 10111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11011011 11111111 11111111
11111111 11111111 01111111 11111111 11111101 11111111 11111111 11111101
11111111 11111110 11111111 11111111 11011111 11011111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111101 11111111 11111110 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11101111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111101 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11101111 11111111
11111111 11111011 11111101 11111111 11011111 10111111 01110111 11111111
01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 11111111
11111111 1
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10111111 11111111 11111111
11111111 01111111 11011111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11010111 11111111 11111111 11111111 11001111 11111111 11111111 11111110
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11011111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111101 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 11111011 11111111 11111111
11111011 11110111 11111111 11011111 11011110 01111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11101111 01111111 11111111 11111111 11111111 11111111
01110111 11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11111111 01111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11010111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111
11111111 11110111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111101 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11101111 11111111
11101111 11011110 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 10111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111101 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111101
10110111 11111111 11111111 10111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11011111 11111111 11101111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11011101 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111101 11111111 11111111 11111111 11110110 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11011111 11111111 11111110 11111101
11111111 11101111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11110111
11111111 10111111 10111111 11111111 11111111 11111111 11011111 11101111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11110111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11101111 11111111 11111110 11101111 10111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11011011 11111111 11111111
11111111 11111111 01111111 11111111 11111101 11111111 11111111 11111101
11111111 11111110 11111111 11111111 11011111 11011111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111101 11111111 11111110 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11101111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111101 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11101111 11111111
11111111 11111011 11111101 11111111 11011111 10111111 01110111 11111111
01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 11111111
11111111 1
Included Validators:
Beacon Block Root:
Signature:
0x82842fe63c42fa0326ffb6e7eb192bf4c7553c4f26714cb93ed15feced2df9d4ebb1731acbae14b99042ac19ab36c2ff15a7c152afd46c9e9e77ae017d75a21333585134f819f3206904e861ba96ad7ec7bf56f5e21e67dc8eefe95be8bf43f5
Showing 6 Blob sidecars
Blob Sidecar 0
KZG Commitment:
0xb5e3cebee20c1d0ccdefd435c49e54bca1145d46bd3515de81a81915a0fe49679c41f5cbfbe26c3287412c674d19bd4f
Blob Sidecar 1
KZG Commitment:
0x96fbcd1d46ab4fb04b999e58654dbab11495ec077944bf35889e87200758d7fb11a1fb2cf3889c68886aacf981e1883c
Blob Sidecar 2
KZG Commitment:
0x92b75f7c70659a4dbd787018ffc1551b16daafff676cd2e72e7ec347cae72ee411b06ac1f06f0393353304e2ff26ee33
Blob Sidecar 3
KZG Commitment:
0x92f7a73aff096c94156268a92594efd3518eda4472f3f19f11c8d993dbf21cae20d4eae903a74a6b5d3647cd82195f5a
Blob Sidecar 4
KZG Commitment:
0x94ad94ee10f2cfe5b18dd557d7ed062adb84f9bc92444a0965c7900ded485ee47d5ba2276ab9b476402678a7742107d4
Blob Sidecar 5
KZG Commitment:
0xa84fe8e101a57b1b18fd9b59edbde3d36c1b690f8adc62da4689d191a34a3e8caeb1906617b3d8240311319e98cd1316