Epoch:
Slot:
Status:
Proposed
Finalized
Time:
2025-01-12 16:37:12 +0000 UTC
(27 day. ago)
Proposer:
Block Root:
0x894881a47dc4026b45a7fd34f8363906dca47e371b1d93a11b26cea6fc658b48
State Root:
0x2907f9515aa16f8df7de9a8981c3b3459ca48da773da208f314524069e6a8588
Signature:
0x99fedd3c08885882143d634ebdfd5851b1a1caeac2cc7ee04022169f1a959fbf9bf1407da1157c35dbdf68d11eaba82a0dbb4417c81018dcfca8ceec791ac15a67e5782569f9436572512298e8d4d7c2e8c458680171d776b4c6fd1df4873d35
RANDAO Reveal:
0xabed4e4f7e2fa95b073ae2e96c15c7eae1d66017a0998533cb756851f10e1122f8d2203fe8004d433458a1b7cfbbfb211661f244d0e184e05507910600a92d8c1f6f265fcb3f3c3dc057f65bee5517202e53967a7b5f891bf747dae99d327166
Graffiti:
lighthouse-besu-2
Eth Data:
Deposit Count:
91
Deposit Root:
0x75bbf64c8ae2e409d95df3187566ff1fadca475a7fff61b4b252047995703694
Sync Aggregate:
Participation:
98.63 %
Bits:
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 10111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111011 11111111 11111111 11110111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 01111111
Signature:
0x9993fc138265b8c0e8ad51bc526ec2a98a5623537086754d062829a273b7772e0523011c40475be59d54316feb15a33408311baa37d1dc5b57606875da523e079e5a7be43847160ddf0fff2e771541ca8c0bfa07b347459e0e372b2352fd9628
Execution Payload:
Block Number:
Parent Hash:
0xd19926ad0c5aa8f2f1fc621a606f55c404e87c4bdbd649ac70ba3fa7a6a08597
Fee Recipient:
Gas Used:
1902382
Gas Limit:
36000000
Base fee per gas:
7
Transactions:
90
Timestamp:
2025-01-12 16:37:12 +0000 UTC
(27 day. ago)
Block Extra Data
Attestations:
3
Voluntary Exits:
0
Slashings:
0 attester & 0 proposer slashings
Deposits:
0
Withdrawals:
0
BLS Address Changes:
0
Showing 90 Transactions
# | Hash | From | To | Method | Value | Call Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B | |
1 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B | |
2 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B | |
3 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B | |
4 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B | |
5 |
|
|
|
call? | 0 ETH | 128 B | |
6 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
7 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
8 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
9 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
10 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
11 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
12 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
13 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
14 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
15 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
16 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
17 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
18 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
19 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
20 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
21 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
22 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
23 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
24 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
25 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
26 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
27 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
28 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
29 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
30 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
31 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
32 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
33 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
34 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
35 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
36 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
37 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
38 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
39 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
40 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
41 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
42 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
43 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
44 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
45 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
46 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
47 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
48 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
49 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
50 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
51 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
52 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
53 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
54 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
55 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
56 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
57 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
58 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
59 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
60 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
61 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
62 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
63 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
64 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
65 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
66 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
67 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
68 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
69 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
70 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
71 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
72 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
73 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
74 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
75 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
76 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
77 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
78 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
79 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
80 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
81 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
82 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
83 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
84 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
85 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
86 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
87 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
88 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH | ||
89 |
|
|
|
transfer | 0.004 ETH |
Showing 3 Attestations
Attestation 0
Slot:
Committee Index:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Aggregation Bits:
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111 11011111
11111111 11111110 11111111 01111111 11111111 11111110 11111101 11101111
11111111 11111111 11111111 11111111 11010111 11111111 10111111 11101101
11111111 11111111 11111111 11111111 11111011 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11101111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111101 11111111 11111111 11111111 11111011 11111011 11111111 11111111
11111101 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11110110 10111111 11110111 11111111 11111111 11111111
11111111 11011111 11111111 01111111 01111111 11111101 11111111 11111111
11111101 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10110111
11110111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111110 11111111 11111111 11111110 01111111 11111101 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111011
11111101 11111111 10111111 11111111 11111111 11111111 11101111 11011111
11111111 11101111 11111111 11111111 11111111 11011111 11111111 11111111
11111111 01111111 11111111 11111111 11111101 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10111111
11111111 11111111 11101111 11111111 11111111 11111111 11111101 10111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11011111 11111110 11111111
11111111 11111111 11111011 11111111 11111110 11111111 11111111 11110111
01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 10111111 11111111 11111110 11111111
11111101 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 10111111 11111101 11111111 11111111 11101111 11111111
11111111 11111111 11111011 10111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111110 11110011 11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11011111 11101111 11111111 11110111 11111111
11111011 11111111 11101111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111101
01111111 11111111 11111111 11111111 11111101 11111111 11111111 11101110
11111011 11111111 11111110 11111111 11111111 11110111 11111111 11111111
11101111 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111101
11111111 11111111 11111111 11111111 10101111 11111111 11111111 11111011
11101111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 1
11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111 11011111
11111111 11111110 11111111 01111111 11111111 11111110 11111101 11101111
11111111 11111111 11111111 11111111 11010111 11111111 10111111 11101101
11111111 11111111 11111111 11111111 11111011 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11101111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111101 11111111 11111111 11111111 11111011 11111011 11111111 11111111
11111101 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11110110 10111111 11110111 11111111 11111111 11111111
11111111 11011111 11111111 01111111 01111111 11111101 11111111 11111111
11111101 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10110111
11110111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111110 11111111 11111111 11111110 01111111 11111101 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111011
11111101 11111111 10111111 11111111 11111111 11111111 11101111 11011111
11111111 11101111 11111111 11111111 11111111 11011111 11111111 11111111
11111111 01111111 11111111 11111111 11111101 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 10111111
11111111 11111111 11101111 11111111 11111111 11111111 11111101 10111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11011111 11111110 11111111
11111111 11111111 11111011 11111111 11111110 11111111 11111111 11110111
01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 10111111 11111111 11111110 11111111
11111101 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 10111111 11111101 11111111 11111111 11101111 11111111
11111111 11111111 11111011 10111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111110 11110011 11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11011111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11011111 11101111 11111111 11110111 11111111
11111011 11111111 11101111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111101
01111111 11111111 11111111 11111111 11111101 11111111 11111111 11101110
11111011 11111111 11111110 11111111 11111111 11110111 11111111 11111111
11101111 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111 11111101
11111111 11111111 11111111 11111111 10101111 11111111 11111111 11111011
11101111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111111 1
Included Validators:
Beacon Block Root:
Signature:
0x813c61759bf5b83f4993a025a5b4588517651c21ae8ec5d35a98b1c196f79aa20619d0a057839215f4ad9252685aa0bb14557eca17cb4e1eb522a8ea44812b5aa33536eff1ced88ced8575dc86edb8cba9af93b8c248d59ed25de7db3644c771
Attestation 1
Slot:
Committee Index:
1
Aggregation Bits:
00000000 00001000 10000100 00000000 00000000 11000000 00000000 10000100
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00010010
000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00010010
000
Included Validators:
Beacon Block Root:
Signature:
0xab81c0041eb34742c7b1c5c3d2093da8b63a360f8dd5194de06b9c7fa0447d530048ccbf3a38ce98ea9ab916b0c1a5d10ddba594aba7d59a86ecb8e1cb7b0eb31bb3d5238efb1afcb295b9995abef9c06019cba783caac325ff89222aabfa50a
Attestation 2
Slot:
Committee Index:
7
Aggregation Bits:
00000010 00100000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00001000 00010000 00000000 00000000 00000000 00100000 00000000
000
00000000 00001000 00010000 00000000 00000000 00000000 00100000 00000000
000
Included Validators:
Beacon Block Root:
Signature:
0x8547aee9628045191fe0abb389a224ce7e6a26f3e0ad4f677db39b044b731cdde0c2e03462842818cdb4d3a5429791e801ab69f63b0be8503e27619130c0ea633917b508e78800d6df89db30fec10e5a2189bf7f5bef2ab431f58aa87b5a876d
Showing 6 Blob sidecars
Blob Sidecar 0
KZG Commitment:
0x992dfc329699a3d794b0636b7c9959b29ceef82655e4c90683bd6b15ac4521e84cb67d83fe30ba92dc6541b0cc42e984
Blob Sidecar 1
KZG Commitment:
0xadd802c3f70a06d81e34004fea16c81085b7d077c88eab37f04c8f7f72cb7e9f6e9e32a032436dace83e9c7be9453f96
Blob Sidecar 2
KZG Commitment:
0x95a461d2b1c11b47399b498187b47bc84132fdd491793a7562876bf649d7478cc2213f4a9f0a59d877c44af7a05e3d73
Blob Sidecar 3
KZG Commitment:
0xae7f35264050a3e2965ded2fdd2d283e1d17808e98ecd919758f2968557681ab00db06ec2d10639a37f70b735e73a29d
Blob Sidecar 4
KZG Commitment:
0xae2c1a0fbb9d669e2b70eaadb405dd4806579c11806fe04bbc9ce3411db84daccd072e28af7873c5774252451552953d
Blob Sidecar 5
KZG Commitment:
0x98ba7157db05036a1cd2ad70d57ff3403805faa450d11a24719c34b476b0a5862c21b34c8d3b748a62e26e2063df3f5d